Piętro | numer oferty | Powierzchnia | Pokoje | Plan | Zapytaj o ocenę | Inwestycja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 piętro | M143 | 61.77m2 | 2 | wyślij wiadomość | Chodźki Residence, bud. GŁÓWNY | |
1 piętro | M43 | 34.77m2 | 1 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M44 | 43.97m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M41 | 40.08m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M42 | 40.69m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M40 | 39.76m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M39 | 40.33m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M37 | 102.69m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M21 | 75.27m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M20 | 43.95m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
1 piętro | M18 | 38.86m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M16 | 85.12m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M17 | 84.77m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M15 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M14 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M12 | 40.80m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M13 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M11 | 40.80m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M10 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
1 piętro | M03 | 75.89m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M52 | 43.97m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M51 | 34.77m2 | 1 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M50 | 40.69m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M49 | 40.08m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M48 | 39.76m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M47 | 40.33m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M46 | 62.33m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M45 | 101.63m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M27 | 38.86m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
2 piętro | M26 | 84.77m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
2 piętro | M25 | 85.12m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
2 piętro | M24 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
2 piętro | M23 | 75.27m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M22 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
2 piętro | M20 | 40.80m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
2 piętro | M19 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
2 piętro | M08 | 74.92m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
2 piętro | M06 | 75.89m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M60 | 43.97m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M56 | 39.76m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M57 | 40.08m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M59 | 34.77m2 | 1 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M58 | 40.69m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M55 | 40.33m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M54 | 62.38m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M53 | 101.90m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M36 | 38.86m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
3 piętro | M35 | 84.77m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
3 piętro | M34 | 85.12m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
3 piętro | M28 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
3 piętro | M24 | 43.95m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M25 | 75.27m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M11 | 74.92m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
3 piętro | M09 | 75.89m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M68 | 43.97m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M66 | 40.69m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M67 | 34.77m2 | 1 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M65 | 40.08m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M64 | 39.76m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M62 | 62.38m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M61 | 101.88m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M45 | 38.86m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
4 piętro | M44 | 84.77m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
4 piętro | M43 | 85.12m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
4 piętro | M27 | 75.27m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M12 | 75.89m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
4 piętro | M14 | 74.92m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M76 | 43.97m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M75 | 34.77m2 | 1 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M73 | 40.08m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M71 | 40.33m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M70 | 63.15m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M72 | 39.76m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M54 | 38.86m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
5 piętro | M53 | 84.77m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
5 piętro | M49 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
5 piętro | M52 | 85.12m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
5 piętro | M48 | 40.80m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
5 piętro | M46 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
5 piętro | M29 | 75.27m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M17 | 75.45m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
5 piętro | M15 | 75.89m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M132 | 81.73m2 | 3 | wyślij wiadomość | Chodźki Residence, bud. GŁÓWNY | |
Parter | M54 | 61.6m2 | 2 | wyślij wiadomość | Chodźki Residence, bud. GŁÓWNY | |
Parter | M53 | 66.32m2 | 3 | wyślij wiadomość | Chodźki Residence, bud. GŁÓWNY | |
Parter | M31 | 71.39m2 | 2 | wyślij wiadomość | Chodźki Residence, bud. GŁÓWNY | |
Parter | M2 | 70.49m2 | 3 | wyślij wiadomość | Chodźki Residence, bud. GŁÓWNY | |
Parter | M35 | 34.77m2 | 1 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M36 | 43.97m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M34 | 40.51m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M33 | 39.72m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M31 | 84.55m2 | 5 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M30 | 102.69m2 | 4 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M19 | 75.27m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M09 | 38.86m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
Parter | M07 | 40.82m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
Parter | M06 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
Parter | M05 | 39.03m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
Parter | M03 | 40.80m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
Parter | M02 | 40.80m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
Parter | M01 | 39.32m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka D | |
Parter | M01 | 48.89m2 | 2 | wyślij wiadomość | Diamentowe Tarasy, bud. Klatka C | |
Parter | M_28 | 60.19m2 | 3 | wyślij wiadomość | Diamentowe Wzgórze, bud. G |
Lalak Development Sp. z o.o.
20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061618379
NIP: 9462646178
Kapitał zakł.: 12 138 500,00 zł
Lalak Nieruchomości Sylwester Lalak
20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 432497322
NIP: 7121909753
Meblohurt Sp. z o. o.
20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 060268003
NIP: 9462528220
Kapitał zakł.: 100 000,00 zł
Lalak Investment Sp. z o.o.
20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061607542
NIP: 9462645641
Kapitał zakł.: 12 907 000,00 zł
Lalak Holding Sp. z o.o.
20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 146904406
NIP: 5272701392
Kapitał zakł.: 3 016 700,00 zł